5/31追加情報-日本郵便から再開延期の連絡あり 追加料金で北米向けEMS(国際スピード郵便)、カナダ再開は延期
日本郵便が現在、引き受けを停止しているカナダやアメリカ宛ての国際スピード郵便(EMS)が、6月1日より特別追加料金を適用することで再開される。
同社のウェブサイトでは「米国等宛てEMSの引受再開を予定」とあるが、バンクーバー新報の問い合わせに対して「お客様サービス相談センター」がEメールで再開を確認した。
EMSの引受停止は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け航空路線が減便してているためだが、利用者から早期再開の要望が寄せられていることを受け、日本郵便では航空会社と郵便搭載スペース確保の調整を重ねてきたという。
再開の一方、「国際郵便の安定的な提供のためには、輸送コストの上昇を余儀なくされております」と、特別追加料金導入についても発表した。
今回、EMS特別追加料金が導入されるのは、オセアニア・北米・中米・中近東、ヨーロッパの国際郵便の第2地帯のみ。また、第2地帯でも北米などとヨーロッパで金額に差があるが、これは輸送コストの上昇に差があるためと説明している。
追加料金適用の期間は、航空路線減便が解消し、国際郵便の安定的な提供が見込めるまでの間で、航空路線の状況に応じて、特別追加料金を適用する地帯・地域または料金額を変更する可能性がある。
一方、航空小包やSAL小包、国際eパケットについては、郵便物を搭載するスペースの確保が困難なため、引き続きサービスを停止している。
特別追加料金
料金表(オセアニア・北米・中米・中近東宛て)
(単位:円)
重量 | 料金 | 特別追加 料金 | 合計 (2021年6月1日~) |
---|---|---|---|
500gまで | 2,000 | 400 | 2,400 |
600gまで | 2,180 | 480 | 2,660 |
700gまで | 2,360 | 560 | 2,920 |
800gまで | 2,540 | 640 | 3,180 |
900gまで | 2,720 | 720 | 3,440 |
1.0kgまで | 2,900 | 800 | 3,700 |
1.25kgまで | 3,300 | 1,040 | 4,340 |
1.5kgまで | 3,700 | 1,200 | 4,900 |
1.75kgまで | 4,100 | 1,440 | 5,540 |
2.0kgまで | 4,500 | 1,600 | 6,100 |
2.5kgまで | 5,200 | 2,000 | 7,200 |
3.0kgまで | 5,900 | 2,400 | 8,300 |
3.5kgまで | 6,600 | 2,800 | 9,400 |
4.0kgまで | 7,300 | 3,200 | 10,500 |
4.5kgまで | 8,000 | 3,600 | 11,600 |
5.0kgまで | 8,700 | 4,000 | 12,700 |
5.5kgまで | 9,400 | 4,400 | 13,800 |
6.0kgまで | 10,100 | 4,800 | 14,900 |
7.0kgまで | 11,200 | 5,600 | 16,800 |
8.0kgまで | 12,300 | 6,400 | 18,700 |
9.0kgまで | 13,400 | 7,200 | 20,600 |
10.0kgまで | 14,500 | 8,000 | 22,500 |
11.0kgまで | 15,600 | 8,800 | 24,400 |
12.0kgまで | 16,700 | 9,600 | 26,300 |
13.0kgまで | 17,800 | 10,400 | 28,200 |
14.0kgまで | 18,900 | 11,200 | 30,100 |
15.0kgまで | 20,000 | 12,000 | 32,000 |
16.0kgまで | 21,100 | 12,800 | 33,900 |
17.0kgまで | 22,200 | 13,600 | 35,800 |
18.0kgまで | 23,300 | 14,400 | 37,700 |
19.0kgまで | 24,400 | 15,200 | 39,600 |
20.0kgまで | 25,500 | 16,000 | 41,500 |
21.0kgまで | 26,600 | 16,800 | 43,400 |
22.0kgまで | 27,700 | 17,600 | 45,300 |
23.0kgまで | 28,800 | 18,400 | 47,200 |
24.0kgまで | 29,900 | 19,200 | 49,100 |
25.0kgまで | 31,000 | 20,000 | 51,000 |
26.0kgまで | 32,100 | 20,800 | 52,900 |
27.0kgまで | 33,200 | 21,600 | 54,800 |
28.0kgまで | 34,300 | 22,400 | 56,700 |
29.0kgまで | 35,400 | 23,200 | 58,600 |
30.0kgまで | 36,500 | 24,000 | 60,500 |
日本郵便、EMS特別追加料金の導入のお知らせ
https://www.post.japanpost.jp/int/2021fee_change/ems.html
(取材 西川桂子)
合わせて読みたい関連記事